<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>永远的风 &#187; 未分类</title>
	<atom:link href="http://www.yinux.com/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e7%b1%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yinux.com</link>
	<description>局部地方</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 09:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://goodbee.superfeedr.com/"/>		<item>
		<title>Simple Tags在wordpress 2.9 下无法工作的解决办法</title>
		<link>http://www.yinux.com/2009/12/simple-tags%e5%9c%a8wordpress-2-9-%e4%b8%8b%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.yinux.com/2009/12/simple-tags%e5%9c%a8wordpress-2-9-%e4%b8%8b%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[插件，wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpp98.com/2009/12/simple-tags%e5%9c%a8wordpress-2-9-%e4%b8%8b%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Simple Tags can&#8217;t work with this WordPress version !<br /> 今天升级到wordpress2.9之后，wp-admin里面就显示这条消息，一般来说，这种提示都是由于版本检测导致的。很多时候，由于插件发布时。不知道以后新版的版本号会升级到多少，检测部分在升级后不能正常工作。但是真正的功能代码可能并不受影响。<br /> 尝试一下：<br /> 插件-编辑-选择simple tags，然后找到下面的代码<br /> strpos($wp_version, &#8217;2.7&#8242;) !== false &#124;&#124; strpos($wp_version, &#8217;2.8&#8242;) !== false<br /> 替换成<br /> strpos($wp_version, &#8217;2.7&#8242;) !== false &#124;&#124; strpos($wp_version, &#8217;2.8&#8242;) !== false&#124;&#124; strpos($wp_version, &#8217;2.9&#8242;) !== false<br /> 于是就OK了</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple Tags can&#8217;t work with this WordPress version !<br />
今天升级到wordpress2.9之后，wp-admin里面就显示这条消息，一般来说，这种提示都是由于版本检测导致的。很多时候，由于插件发布时。不知道以后新版的版本号会升级到多少，检测部分在升级后不能正常工作。但是真正的功能代码可能并不受影响。<br />
尝试一下：<br />
插件-编辑-选择simple tags，然后找到下面的代码<br />
strpos($wp_version, &#8217;2.7&#8242;) !== false || strpos($wp_version, &#8217;2.8&#8242;) !== false<br />
替换成<br />
 strpos($wp_version, &#8217;2.7&#8242;) !== false || strpos($wp_version, &#8217;2.8&#8242;) !== false|| strpos($wp_version, &#8217;2.9&#8242;) !== false<br />
于是就OK了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yinux.com/2009/12/simple-tags%e5%9c%a8wordpress-2-9-%e4%b8%8b%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【转载】：CCTV 采访的大学生是 CCTV 的实习生</title>
		<link>http://www.yinux.com/2009/06/%e3%80%90%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e3%80%91%ef%bc%9acctv-%e9%87%87%e8%ae%bf%e7%9a%84%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%98%af-cctv-%e7%9a%84%e5%ae%9e%e4%b9%a0%e7%94%9f-2/</link>
		<comments>http://www.yinux.com/2009/06/%e3%80%90%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e3%80%91%ef%bc%9acctv-%e9%87%87%e8%ae%bf%e7%9a%84%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%98%af-cctv-%e7%9a%84%e5%ae%9e%e4%b9%a0%e7%94%9f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpp98.com/2009/06/%e3%80%90%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e3%80%91%ef%bc%9acctv-%e9%87%87%e8%ae%bf%e7%9a%84%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%98%af-cctv-%e7%9a%84%e5%ae%9e%e4%b9%a0%e7%94%9f-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>6月18日CCTV在播报“谷歌中国传播色情信息”的新闻中，采访了一位名叫高也的大学生，这位大学生作证指责谷歌中国搜索中的色情链接“毒害特别大”，他举例说他的一名同学便沉迷在谷歌色情链接指向的色情网页中无法自拔。</p> <p>6月19日，网民在搜索后发现，高也原来是CCTV焦点访谈的实习生(他的博客日志摘录，他的校内网主页讨论截图，据说是他本人发表在猫扑上的声明)。CCTV以自己内部员工的证词为证据是不可信的，是假公济私，是违反公众利益的行为。此外，如果他的同学已经成年，那么他便能为他的行为负责，点击黄色网站和谷歌有什么关系？</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6月18日CCTV在播报“谷歌中国传播色情信息”的新闻中，采访了一位名叫高也的大学生，这位大学生作证指责谷歌中国搜索中的色情链接“毒害特别大”，他举例说他的一名同学便沉迷在谷歌色情链接指向的色情网页中无法自拔。</p>
<p>6月19日，网民在搜索后发现，高也原来是CCTV焦点访谈的实习生(他的博客日志摘录，他的校内网主页讨论截图，据说是他本人发表在猫扑上的声明)。CCTV以自己内部员工的证词为证据是不可信的，是假公济私，是违反公众利益的行为。此外，如果他的同学已经成年，那么他便能为他的行为负责，点击黄色网站和谷歌有什么关系？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yinux.com/2009/06/%e3%80%90%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e3%80%91%ef%bc%9acctv-%e9%87%87%e8%ae%bf%e7%9a%84%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%98%af-cctv-%e7%9a%84%e5%ae%9e%e4%b9%a0%e7%94%9f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【转载】JIRA+MySQL配置</title>
		<link>http://www.yinux.com/2009/06/%e3%80%90%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e3%80%91jiramysql%e9%85%8d%e7%bd%ae/</link>
		<comments>http://www.yinux.com/2009/06/%e3%80%90%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e3%80%91jiramysql%e9%85%8d%e7%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 03:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[jira]]></category>
		<category><![CDATA[软件工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpp98.com/2009/06/%e3%80%90%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e3%80%91jiramysql%e9%85%8d%e7%bd%ae/</guid>
		<description><![CDATA[<p>JIRA+MySQL配置</p> <p>1、JDK、JIRA、MySQL安装完毕，停止JIRA服务</p> <p>创建数据库：<br /> mysql<br /> create database jiradb character set ‘UTF8′;</p> <p>创建用户并赋与权限：<br /> create user jirauser identified by ‘jira’;<br /> grant all privileges on *.* to ‘jirauser’@&#8217;%’ identified by ‘jira’ with grant option;<br /> grant all privileges on *.* to ‘jirauser’@&#8217;localhost’ identified by ‘jira’ with grant option;<br /> flush privileges;</p> <p>2、修改JIRA端口</p> <p>JIRA是集成在Tomcat上面的，所以修改端口的方法和Tomcat修改端口的方法是一样的。</p> <p>3、JIRA默认使用的数据库是HSql，如果要迁移到MySQL，可以通过以下的配置改动。</p> <p>1)修改server.xml [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JIRA+MySQL配置</p>
<p>1、JDK、JIRA、MySQL安装完毕，停止JIRA服务</p>
<p>创建数据库：<br />
mysql<br />
create database jiradb character set ‘UTF8′;</p>
<p>创建用户并赋与权限：<br />
create user jirauser identified by ‘jira’;<br />
grant all privileges on *.* to ‘jirauser’@&#8217;%’ identified by ‘jira’ with grant option;<br />
grant all privileges on *.* to ‘jirauser’@&#8217;localhost’ identified by ‘jira’ with grant option;<br />
flush privileges;</p>
<p>2、修改JIRA端口</p>
<p>JIRA是集成在Tomcat上面的，所以修改端口的方法和Tomcat修改端口的方法是一样的。</p>
<p>3、JIRA默认使用的数据库是HSql，如果要迁移到MySQL，可以通过以下的配置改动。</p>
<p>1)修改server.xml (路径:/jira/conf/server.xml)</p>
<p>第13行:<br />
username=”jirauser”<br />
password=”780824″<br />
driverClassName=”com.mysql.jdbc.Driver”<br />
url=”jdbc:mysql://localhost:3306/jiradb?autoReconnect=true&amp;useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF8″<br />
(删除minEvictableIdleTimeMillis and timeBetweenEvictionRunsMillis项 )<br />
maxActive=”20″</p>
<p>validationQuery=”select 1″/></p>
<p>注：以上“localhost”可不该，也可改为主机名或设为”主机IP:端口“，mysql端口号为”3306“。</p>
<p>b)修改entityengine.xml (路径：/jira/atlassian-jira/WEB-INF/classes/entityengine.xml）</p>
<p>第100行修改为：<br />
<datasource name=”defaultDS” field-type-name=”mysql”<br />
删除schema-name=”PUBLIC”</p>
<p>4、安装连接驱动包 Mysql JDBC Driver</p>
<p>cp  mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar   /jira/common/lib/</p>
<p>5、启动JIRA服务 。</p>
<p>现在JIRA的数据库已经是MySQL了。</p>
<p>如果希望更进一步，将JIRA服务的依赖服务中加上MySQL服务，可以在注册表中更新</p>
<p>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\JIRA240209102746</p>
<p>JIRA240209102746由于是JIRA服务名太长而在注册表中随机生成的名字,在基中添加一个DependOnService多文本键值,把MySQL服务名添加进去就行了</p>
<p>这样的结果是JIRA依赖于MySQL,JIRA会在MySQL启动后启动,如果MySQL停止,JIRA会先于MySQL停止。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yinux.com/2009/06/%e3%80%90%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e3%80%91jiramysql%e9%85%8d%e7%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四川自燃的车牌</title>
		<link>http://www.yinux.com/2009/06/sichuanzirandechepai/</link>
		<comments>http://www.yinux.com/2009/06/sichuanzirandechepai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[公交]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpp98.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<p>川A49567死就无路去，倒过来念也好不了多少。记得前两年有次武汉一公交司机猝死，公交线路是548。呵呵，纯属搞笑，另外对公交车超载严重表示抗议，对公交司机劳动强度过大表示密切关注。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>川A49567死就无路去，倒过来念也好不了多少。记得前两年有次武汉一公交司机猝死，公交线路是548。呵呵，纯属搞笑，另外对公交车超载严重表示抗议，对公交司机劳动强度过大表示密切关注。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yinux.com/2009/06/sichuanzirandechepai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VC2008关于_vsnprintf 的重定义问题</title>
		<link>http://www.yinux.com/2009/05/vc2008guanyu_vsnprintfdezhongdingyiwenti/</link>
		<comments>http://www.yinux.com/2009/05/vc2008guanyu_vsnprintfdezhongdingyiwenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 02:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[VC9，移植]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpp98.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<p>在使用VS2008打开一个2005的firebird工程，进行编译时，发生一个关于_vsnprintf 的错误</p> <p>c:\program files\microsoft visual studio 9.0\vc\include\stdio.h(358) : error C3163: “_vsnprintf”: 属性与以前的声明不一致<br />         c:\program files\microsoft visual studio 9.0\vc\include\stdio.h(350) : 参见“_vsnprintf”的声明</p> <p>同样的_snprintf 也有类似问题.</p> <p>是因为VC9 CRT重定义了该函数</p> <p>解决的方法是：</p> <p>#if _MSC_VER &#60; 1500<br /> #define snprintf _snprintf<br /> #define vsnprintf _vsnprintf<br /> #endif</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在使用VS2008打开一个2005的firebird工程，进行编译时，发生一个关于_vsnprintf 的错误</p>
<p>c:\program files\microsoft visual studio 9.0\vc\include\stdio.h(358) : error C3163: “_vsnprintf”: 属性与以前的声明不一致<br />
        c:\program files\microsoft visual studio 9.0\vc\include\stdio.h(350) : 参见“_vsnprintf”的声明</p>
<p>同样的_snprintf 也有类似问题.</p>
<p>是因为VC9 CRT重定义了该函数</p>
<p>解决的方法是：</p>
<p>#if _MSC_VER &lt; 1500<br />
#define snprintf _snprintf<br />
#define vsnprintf _vsnprintf<br />
#endif</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yinux.com/2009/05/vc2008guanyu_vsnprintfdezhongdingyiwenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【转载】测试覆盖率工具</title>
		<link>http://www.yinux.com/2009/03/zhuanzaiceshifugailvgongju/</link>
		<comments>http://www.yinux.com/2009/03/zhuanzaiceshifugailvgongju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 03:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpp98.com/2009/03/zhuanzaiceshifugailvgongju/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" align="left">51Testing软件测试网</p> <p class="MsoNormal" align="left">Javascrīpt测试覆盖率工具</p> <p> </p> <p class="MsoNormal" align="left">JSCoverage是一个用于度量Javascrīpt程序的代码覆盖率的工具。能显示哪些行被执行过了，哪些行尚未执行，这些信息对于测试覆盖率的分析和测试质量的衡量都很有用。JSCoverage通过度量Web页面使用的Javascrīpt代码，收集被Web浏览器执行的Javascrīpt代码信息来达到测试覆盖率统计的功能。JSCoverage支持IE6、IE7、Firefox2、Firefox3、Opera、Safari等流行的浏览器、支持<a onclick="javascript:tagshow(event, 'Windows');" href="javascript:;" target="_self">Windows</a>平台和<a onclick="javascript:tagshow(event, 'Linux');" href="javascript:;" target="_self">Linux</a>平台。JSCoverage是开源软件，官方网站：<a href="http://siliconforks.com/jscoverage/">http://siliconforks.com/jscoverage/</a></p> <p class="MsoNormal" align="left"><a onclick="javascript:tagshow(event, 'Java');" href="javascript:;" target="_self">Java</a>测试覆盖率工具</p> <p>EMMA，开源工具，支持Java 1.2或更高版本的JVM，不依赖于任何第三方类库。EMMA支持maven，ant，报表格式简单。官方网站<a href="http://emma.sourceforge.net/">http://emma.sourceforge.net/</a></p> <p> </p> <p class="MsoNormal" align="left">Coverlipse，一个Eclipse的Code coverage插件。</p> <p class="MsoNormal" align="left">Cobertura是一种开源工具，它通过检测基本的代码，并观察在测试包运行时执行了哪些代码和没有执行哪些代码，来测量测试覆盖率。除了找出未测试到的代码并发现bug外，Cobertura还可以通过标记无用的、执行不到的代码来优化代码，还可以提供API实际操作的内部信息。</p> <p class="MsoNormal" align="left">Clover</p> <p> </p> <p class="MsoNormal" align="left">NoUnit</p> <p> </p> <p class="MsoNormal" align="left"> <p class="MsoNormal" align="left"> </p> <p>.NET测试覆盖率工具</p> <p class="MsoNormal" align="left">Clover.NET<a href="http://www.cenqua.com/clover.net/">http://www.cenqua.com/clover.net/</a></p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" align="left"><span>51Testing软件测试网</span></p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span><span lang="EN-US">Javascr</span>ī<span lang="EN-US">pt</span>测试覆盖率工具</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">JSCoverage</span><span>是一个用于度量<span lang="EN-US">Javascr</span>ī<span lang="EN-US">pt</span>程序的代码覆盖率的工具。能显示哪些行被执行过了，哪些行尚未执行，这些信息对于<span>测试</span>覆盖率的分析和测试质量的衡量都很有用。<span lang="EN-US">JSCoverage</span>通过度量<span lang="EN-US">Web</span>页面使用的<span lang="EN-US">Javascr</span>ī<span lang="EN-US">pt</span>代码，收集被<span lang="EN-US">Web</span>浏览器执行的<span lang="EN-US">Javascr</span>ī<span lang="EN-US">pt</span>代码信息来达到测试覆盖率统计的功能。<span lang="EN-US">JSCoverage</span>支持<span lang="EN-US">IE6</span>、<span lang="EN-US">IE7</span>、<span lang="EN-US">Firefox2</span>、<span lang="EN-US">Firefox3</span>、<span lang="EN-US">Opera</span>、<span lang="EN-US">Safari</span>等流行的浏览器、支持<span lang="EN-US"><a onclick="javascript:tagshow(event, 'Windows');" href="javascript:;" target="_self"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Windows</strong></span></a></span>平台和<span lang="EN-US"><a onclick="javascript:tagshow(event, 'Linux');" href="javascript:;" target="_self"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Linux</strong></span></a></span>平台。<span lang="EN-US">JSCoverage</span>是开源软件，官方网站：<span style="text-decoration: underline;"><span lang="EN-US"><a href="http://siliconforks.com/jscoverage/">http://siliconforks.com/jscoverage/</a></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span><span lang="EN-US"><a onclick="javascript:tagshow(event, 'Java');" href="javascript:;" target="_self"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Java</strong></span></a></span>测试覆盖率工具</span></p>
<p><span lang="EN-US">EMMA</span><span>，开源工具，支持<span lang="EN-US">Java 1.2</span>或更高版本的<span lang="EN-US">JVM</span>，不依赖于任何第三方类库。<span lang="EN-US">EMMA</span>支持<span lang="EN-US">maven</span>，<span lang="EN-US">ant</span>，报表格式简单。官方网站<span style="text-decoration: underline;"><span lang="EN-US"><a href="http://emma.sourceforge.net/">http://emma.sourceforge.net/</a></span></span></span></p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">Coverlipse</span><span>，一个<span lang="EN-US">Eclipse</span>的<span lang="EN-US">Code coverage</span>插件。</span></p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">Cobertura</span><span>是一种开源工具，它通过检测基本的代码，并观察在测试包运行时执行了哪些代码和没有执行哪些代码，来测量测试覆盖率。除了找出未测试到的代码并发现<span lang="EN-US">bug</span>外，<span lang="EN-US">Cobertura</span>还可以通过标记无用的、执行不到的代码来优化代码，还可以提供<span lang="EN-US">API</span>实际操作的内部信息。</span></p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">Clover</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">NoUnit</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" align="left">
<p class="MsoNormal" align="left"> </p>
<p><span><span lang="EN-US">.NET</span>测试覆盖率工具</span></p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">Clover.NET<a href="http://www.cenqua.com/clover.net/"><span style="color: #0000ff;">http://www.cenqua.com/clover.net/</span></a></span></p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">Visual Studio</span><span>的代码覆盖率统计工具</span></p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">NCover</span><span>官方网站：<span style="text-decoration: underline;"><span lang="EN-US">http://ncover.org/</span></span></span></p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">PartCover</span></p>
<p> </p>
<p><span><span lang="EN-US">C/C++</span>测试覆盖率工具</span></p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">Bullseye Coverage</span><span>是<span lang="EN-US">Bullseye</span>公司提供的一款<span lang="EN-US">C/C++</span>代码<span lang="EN-US"><a href="http://www.51testing.com/javascr%C4%ABpt:;" target="_self"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">覆盖率</span></span></a></span><span>测试</span><span lang="EN-US"><a href="http://www.51testing.com/javascr%C4%ABpt:;" target="_self"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">工具</span></span></a></span>除了支持各种<span lang="EN-US">Unix</span>下的编译器之外，在<span lang="EN-US">Windows</span>下支持<span lang="EN-US">VC</span>、<span lang="EN-US">Borland C++</span>、<span lang="EN-US">Gnu C++</span>、<span lang="EN-US">Inter C++</span>。提供的<span lang="EN-US"><a href="http://www.51testing.com/javascr%C4%ABpt:;" target="_self"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">代码</span></span></a></span>覆盖率是分支覆盖率而不是一般代码覆盖率，我个人认为分支覆盖率比代码覆盖率更好。<span lang="EN-US">Bullseye Coverage</span>可以从<span style="text-decoration: underline;"><span lang="EN-US"><a href="http://www.bullseye.com/"><span style="color: #0000ff;">http://www.bullseye.com/</span></a></span></span>上获取</span></p>
<p class="MsoNormal" align="left"> </p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span><span lang="EN-US"><a onclick="javascript:tagshow(event, 'Ruby');" href="javascript:;" target="_self"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ruby</strong></span></a></span>代码覆盖率工具</span></p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">rcov</span><span>是一个用于诊断<span lang="EN-US">Ruby</span>代码覆盖率的工具，它最主要的用途就是用于确定<a onclick="javascript:tagshow(event, '%B5%A5%D4%AA%B2%E2%CA%D4');" href="javascript:;" target="_self"><span style="text-decoration: underline;"><strong>单元测试</strong></span></a>是否覆盖到了所有代码，<span lang="EN-US">rcov</span>使用一个经过优化的<span lang="EN-US">C</span>运行时，因此性能相当惊人，同时它还提供多种格式的输出</span></p>
<p><span lang="EN-US">其它：</span></p>
<p><span lang="EN-US">AutomatedQA</span><span>公司的<span lang="EN-US">AQTime</span>。<span lang="EN-US">AQtime</span>运行在<span lang="EN-US">windows</span>平台下，它支持<span lang="EN-US">.net</span>应用和非<span lang="EN-US">.net</span>应用<span lang="EN-US">,</span>但不支持<span lang="EN-US">JAVA</span>应用。<span lang="EN-US">AQtime</span>除了包含代码覆盖率监测以外，还包括了性能监视等功能。<span lang="EN-US">AQTime</span>能够收集服务端<span lang="EN-US">C#</span>和<span lang="EN-US">VB.net</span>代码的覆盖率，但是不能收集客户端<span lang="EN-US">scr</span>ī<span lang="EN-US">pt</span>脚本的覆盖率。</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" align="left"><span lang="EN-US">DevPartner Studio</span><span>的<span lang="EN-US">Web scr</span>ī<span lang="EN-US">pt Coverage</span>工具。该工具主要是收集<span lang="EN-US">Web</span>客户端<span lang="EN-US">scr</span>ī<span lang="EN-US">pt</span>脚本覆盖率的。 它使用起来也很简单，只要启动此工具，然后在浏览器中输入网址，收集<a onclick="javascript:tagshow(event, '%B9%A4%D7%F7');" href="javascript:;" target="_self"><span style="text-decoration: underline;"><strong>工作</strong></span></a>就开始了。在形成的测试报告中清楚地反映了每个函数的实行情况，给出了覆盖率数据，同时对于执行到的脚本和未执行到的脚本用不同的颜色表示，十分明了。该工具唯一的缺陷就是不能收集服务端脚本的覆盖率，同时存在中文字符无法正确识别的问题。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yinux.com/2009/03/zhuanzaiceshifugailvgongju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>武合客运专线4月1日通车 武汉到上海仅需5小时</title>
		<link>http://www.yinux.com/2009/03/%e6%ad%a6%e5%90%88%e5%ae%a2%e8%bf%90%e4%b8%93%e7%ba%bf4%e6%9c%881%e6%97%a5%e9%80%9a%e8%bd%a6-%e6%ad%a6%e6%b1%89%e5%88%b0%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%bb%85%e9%9c%805%e5%b0%8f%e6%97%b6/</link>
		<comments>http://www.yinux.com/2009/03/%e6%ad%a6%e5%90%88%e5%ae%a2%e8%bf%90%e4%b8%93%e7%ba%bf4%e6%9c%881%e6%97%a5%e9%80%9a%e8%bd%a6-%e6%ad%a6%e6%b1%89%e5%88%b0%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%bb%85%e9%9c%805%e5%b0%8f%e6%97%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpp98.com/2009/03/%e6%ad%a6%e5%90%88%e5%ae%a2%e8%bf%90%e4%b8%93%e7%ba%bf4%e6%9c%881%e6%97%a5%e9%80%9a%e8%bd%a6-%e6%ad%a6%e6%b1%89%e5%88%b0%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%bb%85%e9%9c%805%e5%b0%8f%e6%97%b6/</guid>
